Berita Seputar Nagari

Realisasi APB Nagari Batang Betung Tapan
- M.LATIF, S.Pd
- |
- 08 Mei 2020 10:52:56
- |
- Berita Desa
Pelatihan
- Administrator
- |
- 15 Mei 2018 16:20:40
- |
- Berita Lokal
Pelaku Perjalanan (Notifikasi) |
17941 Total Notifikasi |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) |
624 Total ODP |
Pasien Dalam Pengawasan (PDP) |
468 Total PDP |
Kasus Terkonfirmasi COVID-19 |
1073 Total Positif COVID-19 104 Dirawat, 31 Meninggal, 938 Sembuh |
covid19.pesisirselatankab.go.id |
No | Nama Kampung | Nama Kepala Kampung | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASAR RAYA | 310 | 1033 | 534 | 499 | |
2 | TEBING TINGGI | 324 | 1141 | 574 | 567 | |
Lihat Selengkapnya... | ... | ... | ... | ... | ||
TOTAL | 634 | 2174 | 1108 | 1066 |
Joni Evendi, A.Md
Wali Nagari
Alfendi,SP
Sekretaris Nagari
Reni Gusnita
Kepala Seksi Pemerintahan
Saraini
Kepala Seksi Kesejahteraan
M.Latif, S.Pd
Kepala Urusan Keuangan
Ernia Susanti, S.TP
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Haminuddin Daulay, S.Kom
Kepala Urusan Perencanaan
No | Sumber Dana | Realisasi Pendapatan | Realisasi Belanja | Silpa |
1 | Dana Desa (DD) | 16.930.033,00 | 0,00 | 16.930.033,00 |
2 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 3.980.328,48 | 0,00 | 3.980.328,48 |
3 | Penerimaan Bagi Hasil Pajak (PBH) | 2.379.768,82 | 0,00 | 2.379.768,82 |
4 | Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Bantuan Keuangan Propinsi (PBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
7 | Pendapatan Lain-lain (DLL) | 1.302.076,76 | 0,00 | 1.302.076,76 |
8 | Swadaya Masyarakat (SWD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 24,679,207,06 | 0,00 | 24,679,207,06 |
Sinar 2020 © Dinas Komunikasi Dan Infromatika Kabupaten Pesisir Selatan